İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra | Takım | Puan | Değişim |
1 | Arjantin | 1855,20 | - |
2 | Fransa | 1845,44 | - |
3 | İngiltere | 1800,05 | - |
4 | Belçika | 1798,46 | - |
5 | Brezilya | 1784,09 | - |
6 | Hollanda | 1745,48 | - |
7 | Portekiz | 1745,06 | - |
8 | İspanya | 1732,64 | - |
9 | İtalya | 1718,82 | - |
10 | Hırvatistan | 1717,57 | - |
Muhabir: Fatih Erel
Kaynak: aa