İSTANBUL (AA) - Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon avro oldu.
İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.
Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:Futbolcu | Değeri (avro) |
Giorgio Scalvini | 45 milyon |
Teun Koopmeiners | 40 milyon |
Ademola Lookman | 30 milyon |
Charles de Ketelaere | 30 milyon |
Ederson | 30 milyon |
Gianluca Scamacca | 25 milyon |
El Bilal Toure | 20 milyon |
Marco Carnesecchi | 15 milyon |
Matteo Ruggeri | 15 milyon |
Mario Pasalic | 13 milyon |
Emil Holm | 12 milyon |
Berat Djimshiti | 10 milyon |
Aleksei Miranchuk | 9 milyon |
Isak Hien | 9 milyon |
Sead Kolosinac | 8 milyon |
Marten de Roon | 8 milyon |
Mitchel Bakker | 7 milyon |
Juan Musso | 6,5 milyon |
Davide Zappacosta | 6 milyon |
Rafael Toloi | 4 milyon |
Hans Hateboer | 4 milyon |
Michel Adopo | 1 milyon |
Giovanni Bonfanti | 1 milyon |
Francesco Rossi | 100 bin |
Toplam | 348,6 milyon |
Futbolcu | Değeri (avro) |
Florian Wirtz | 110 milyon |
Jeremie Frimpong | 50 milyon |
Alejandro Grimaldo | 45 milyon |
Exequiel Palacios | 40 milyon |
Edmond Tapsoba | 40 milyon |
Victor Boniface | 40 milyon |
Odilon Kossounou | 35 milyon |
Peiro Hincapie | 35 milyon |
Jonathan Tah | 30 milyon |
Amine Adli | 25 milyon |
Nathan Tella | 23 milyon |
Patrik Schick | 22 milyon |
Granit Xhaka | 20 milyon |
Josip Stanisic | 18 milyon |
Jonas Hofmann | 13 milyon |
Adam Hlozek | 12 milyon |
Robert Andrich | 11 milyon |
Borja Iglesias | 6 milyon |
Matej Kovar | 5 milyon |
Arthur | 5 milyon |
Lukas Hradecky | 2,5 milyon |
Gustavo Puerta | 2 milyon |
Ayman Aourir | 300 bin |
Niklas Lomb | 250 bin |
Toplam | 590 milyon |
Muhabir: Yunus Kaymaz